Actuaciones en Formación Reglada
Los alumnos cuentan en la simulación de empresas con una nueva forma de aprender en un entorno “real” sobre el que aplicar los contenidos teóricos que han aprendido en el aula.
Cuando simulan, los alumnos de formación profesional se enfrentan con los procedimientos y tareas que tendrán que desempeñar en su futuro puesto de trabajo.
La metodología se aplica en diversos títulos de la formación profesional, tanto en el Ciclo de Grado Medio como en el Ciclo de Grado Superior, siendo las más habituales:
La flexibilidad de la simulación de empresas permite su aplicación en títulos de otras Familias Profesionales que incluyen el módulo de iniciativa emprendedora.
El alumno que se forma con simulación en el aula/empresa afronta el periodo de prácticas en empresas con una mayor confianza ya que es capaz de realizar correctamente las tareas del puesto además de asumir el papel de trabajador. El nivel de satisfacción del empresariado que acoge a alumnos formados con simulación es muy alto.
En el ámbito Universitario, la simulación de empresas, además de proporcionar la práctica en gestión administrativa desarrolla en los alumnos:
- capacidad de los alumnos en la toma de decisiones
- responsabilidad en el puesto de trabajo
- gestión del trabajo en equipo
- habilidades para la negociación empresarial
Experiencias de simulación en el ámbito de la formación Reglada
- Simulacion de Empresas en Educación Secundaria
| Curso | Localidad | Centro | Ciclo Formativo | Alumnos |
|---|---|---|---|---|
| 2008 - 2009 | Marchena | IES López de Arenas | CFGS Administración y finanzas | 22 |
| Sevilla | IES Híspalis | |||
| 2009 - 2010 | Gines | IES El Majuelo | CFGS Administración y finanzas | 104 |
| Marchena | IES López de Arenas | |||
| Morón de la Frontera | IES S. Juan Bosco | |||
| Sevilla | IES Híspalis | |||
| Utrera | IES Ponce de León | |||
| 2010 - 2011 | Alcaudete | IES Salvador Serrano | CFGS Administración y finanzas, CFGS Gestión Comercial y Marketing CFGM Gestión Administrativa FPE Gestión de Solvencia y Financiación Empresarial |
270 |
| Las Cabezas de San Juan | IES Delgado Brackenbury | |||
| Gines | IES El Majuelo | |||
| Granada | IES Cartuja | |||
| Jerez de la Frontera | IES Fco. Romero Vargas | |||
| Lebrija | IES Bajo Guadalquivir | |||
| Linares | IES Castulo | |||
| Marchena | IES López de Arenas | |||
| Morón de la Frontera | IES Juan Bosco | |||
| Sevilla | CDP Ac. Oscus-Sopeña | |||
| DP Albaydar | ||||
| IES Hispalis | ||||
| IES Miguel de Cervantes | ||||
| 2011 - 2012 | Las Cabezas de San Juan | IES Delgado Brackenbury | CFGS Administración y Finanzas. CFGS Gestión Comercial y Marketing. CFGM Gestión Administrativa. |
190 |
| Granada | IES Cartuja | |||
| Jerez de la Frontera | IES Fco. Romero Vargas | |||
| Linares | IES Castulo | |||
| Morón de la Frontera | CC San Juan Bosco | |||
| Sevilla | CDP Ac. Oscus-Sopeña | |||
| IES Miguel de Cervantes | ||||
| IES Hispalis |
- Simulación de Empresas en el ámbito universitario
En el ámbito universitario, la escuela Universitaria de Osuna viene aplicando la metodología de Simulación de Empresas desde el año 2008 con dos empresas simuladas en la Red Comercial, en la Diplomatura en Empresariales y la Diplomatura de Relaciones Laborales y, a partir del curso 2011-2012 en el Grado en Finanzas y Contabilidad. Desde ese año, 166 alumnos han participado en la experiencia de simulación.